汽车
(280000.申万2021版.一级)a股通
(
市盈率
31.28
市净率
2.49
股息率
1.40%
)·市值加权
发布时间2014-01-01样本数300市值4.79万亿a股市值4.16万亿流通市值3.57万亿自由流通市值2.03万亿陆股通持仓金额占市值比例2.92% (1,403.25亿2025-03-31) 融资融券余额占市值比例1.82% (融资余额869.33亿融券余额3.18亿2025-05-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级: 汽车零部件汽车服务摩托车及其他乘用车商用车
发表讨论

汽车(280000).申万2021版变更历史|样本 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-04-25

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
日期样本数添加样本删除样本
2025-04-25300 (1) 众捷汽车.sz (0)
2025-04-24299 (1) 天有为.sh (0)
2025-04-09298 (1) 泰鸿万立.sh (0)
2025-03-27297 (1) 浙江华远.sz (0)
2025-03-04296 (2) .sh (0)
2025-03-03294 (1) .sz (0)
2025-01-03293 (1) 黄山谷捷.sz (0)
2024-12-18292 (1) 林泰新材.bj (0)
2024-11-22291 (1) 壹连科技.sz (0)
2024-10-25290 (1) 新铝时代.sz (0)
2024-10-17289 (0) (1) .sh
2024-09-04290 (1) 富特科技.sz (0)
2024-08-28289 (0) (1) .sh
2024-07-30290 (6) .sz兴瑞科技.sz航天智造.sz飞乐音响.sh.sh.sh (0)
2024-07-22284 (1) .sz (1) .sz
2024-06-28284 (0) (1) .sz
2024-04-15285 (1) .sz (0)
2024-01-05284 (1) .bj (0)
2023-11-01283 (1) 上海汽配.sh (0)
2023-09-28282 (1) 开特股份.bj (0)
2023-09-15281 (1) 斯菱股份.sz (0)
2023-09-11280 (1) .sz (0)
2023-08-10279 (1) .bj (0)
2023-08-01278 (1) 浙江荣泰.sh (0)
2023-07-26277 (1) 威迈斯.sh (0)
2023-07-21276 (1) 维科精密.sz (0)
2023-07-04275 (2) 华锋股份.sz豪恩汽电.sz (4) 特力a.sz浙农股份.sz富临精工.sz.sh
2023-06-30277 (0) (1) .sh
2023-06-28278 (1) 溯联股份.sz (0)
2023-06-27277 (1) 锡南科技.sz (0)
2023-06-16276 (1) 恒勃股份.sz (0)
2023-06-08275 (1) .bj (0)
2023-06-02274 (1) 鑫宏业.sz (0)
2023-05-24273 (1) 三联锻造.sz (0)
2023-05-16272 (1) 华纬科技.sz (0)
2023-05-15271 (1) 华原股份.bj (0)
2023-04-19270 (1) 旺成科技.bj (0)
2023-03-21269 (1) .sz (0)
2023-03-15268 (1) .bj (0)
2023-03-08267 (1) .sz (0)
2023-03-06266 (1) .sz (0)
2023-02-27265 (1) 多利科技.sz (0)
2023-02-22264 (1) .bj (0)
2023-02-17263 (1) .sh (0)
2023-02-16262 (1) .sz (0)
2022-12-30261 (1) 三祥科技.bj (0)
2022-12-23260 (1) .bj (0)
2022-12-15259 (1) .sz (0)
2022-12-02258 (1) .sz (0)
2022-09-02257 (1) .bj (0)
2022-07-29256 (9) 航天科技.sz山子高科.sz成飞集成.sz.sz浙农股份.sz香山股份.sz祥鑫科技.sz.sz汉马科技.sh (5) .sz.sz钧达股份.sz.sz巨一科技.sh
2022-07-25252 (1) .sh (0)
2022-07-22251 (1) .bj (0)
2022-07-06250 (1) .sz (0)
2022-07-01249 (1) .sz (0)
2022-06-27248 (0) (1) .sz
2022-06-20249 (1) 泰德股份.bj (0)
2022-06-06248 (1) .sz (0)
2022-06-02247 (1) 邦德股份.bj (0)
2022-05-24246 (1) .bj (0)
网站地图