医疗保健业
(h28.恒生.一级)港股通
(
市盈率
29.55
市净率
1.98
股息率
1.43%
)·市值加权
发布时间2021-06-03样本数248市值2.54万亿港币h股市值2.05万亿港币港股通持仓金额占市值比例13.66% (3,496.75亿港币2025-05-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级: 药品及生物科技医疗保健设备和服务
发表讨论

医疗保健业(h28).恒生变更历史|样本 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-04-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
日期样本数添加样本删除样本
2025-04-15248 (1) 映恩生物-b.hk (0)
2025-03-21247 (1) 维昇药业-b.hk (0)
2025-01-08246 (1) 脑动极光-b.hk (0)
2024-12-30245 (2) 讯飞医疗科技.hk健康之路.hk (0)
2024-12-19243 (1) .hk (0)
2024-12-16242 (1) 华昊中天医药-b.hk (0)
2024-11-28241 (1) 九源基因.hk (0)
2024-09-09240 (0) (3) .hk.hk.hk
2024-08-20243 (1) 同源康医药-b.hk (0)
2024-08-10242 (1) 环球医疗.hk (0)
2024-08-09241 (1) 君圣泰医药-b.hk (3) .hk.hk.hk
2024-07-09243 (1) 方舟健客.hk (0)
2024-06-13242 (1) 晶泰控股.hk (0)
2024-06-07241 (1) 一脉阳光.hk (0)
2024-05-24240 (1) 盛禾生物-b.hk (0)
2024-03-20239 (1) 荃信生物-b.hk (0)
2024-01-09238 (1) 美中嘉和.hk (0)
2023-12-11237 (4) .hk.hk.hk.hk (0)
2023-11-17233 (1) 药明合联.hk (0)
2023-09-28232 (1) .hk (0)
2023-09-25231 (1) 友芝友生物-b.hk (0)
2023-09-05230 (1) 宜明昂科-b.hk (0)
2023-07-11229 (1) 科伦博泰生物-b.hk (0)
2023-06-30228 (1) 艾迪康控股.hk (0)
2023-06-29227 (1) 来凯医药-b.hk (0)
2023-06-28226 (1) 药师帮.hk (0)
2023-06-12225 (10) 思派健康.hk.hk美丽田园医疗健康.hk.hk.hk绿竹生物-b.hk科笛-b.hk.hk.hk博安生物.hk (0)
2022-12-19215 (14) 思路迪医药股份.hk.hk微创脑科学.hk心泰医疗.hk.hk百奥赛图-b.hk巨子生物.hk.hk.hk艾美疫苗.hk美因基因.hk.hk.hk.hk (2) .hk.hk
2022-06-13203 (7) .hk.hk乐普生物-b.hk瑞科生物-b.hk圣诺医药-b.hk云康集团.hk.hk (1) .hk
网站地图