银行ah
(931039.csi)
(
市盈率
6.22
市净率
0.63
股息率
4.84%
)·市值加权
发布时间2017-12-06样本数42调样频率月度类型策略热点互联互通收盘点位13,579.70点位涨跌幅-0.67%成交金额230.27亿市值12.99万亿a股市值6.89万亿自由流通市值2.27万亿前十大权重64.63%发布以来年化涨跌幅3.68%有数据以来全收益年化涨跌幅9.23%
中证ah价格优选指数系列包括中证a100ah价格优选指数、中证银行ah价格优选指数、中证证券ah价格优选指数、中证证券保险ah价格优选指数、中证能源ah价格优选指数、中证中央企业ah价格优选指数及中证国有企业ah价格优选指数,分别反映在中证a100、证券公司、中证银行、800证保、中证能源、央企100及国企200指数上使用ah价格优选投资策略的整体表现。®基础数据源自。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (0)双击编辑备注
发表讨论

银行ah(931039)回撤 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-08-13

数据选项
起始时间
结束时间
银行ah(931039) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:--,回撤时间段为:【invalid date 至 2022-08-15】,最大回撤天数为nan天。最后更新于:2025-08-13。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-08-1313579.70(相较于: 2025-07-10): -6.60%
2025-08-1213671.65(相较于: 2025-07-10): -5.97%
2025-08-1113619.57(相较于: 2025-07-10): -6.32%
2025-08-0813745.76(相较于: 2025-07-10): -5.46%
2025-08-0713797.78(相较于: 2025-07-10): -5.10%
2025-08-0613707.22(相较于: 2025-07-10): -5.72%
2025-08-0513792.77(相较于: 2025-07-10): -5.13%
2025-08-0413555.24(相较于: 2025-07-10): -6.77%
2025-08-0113441.69(相较于: 2025-07-10): -7.55%
2025-07-3113442.38(相较于: 2025-07-10): -7.54%
2025-07-3013578.51(相较于: 2025-07-10): -6.61%
2025-07-2913547.71(相较于: 2025-07-10): -6.82%
2025-07-2813732.88(相较于: 2025-07-10): -5.54%
2025-07-2513723.31(相较于: 2025-07-10): -5.61%
2025-07-2413770.78(相较于: 2025-07-10): -5.28%
2025-07-2313913.84(相较于: 2025-07-10): -4.30%
2025-07-2213850.20(相较于: 2025-07-10): -4.74%
2025-07-2114007.36(相较于: 2025-07-10): -3.66%
2025-07-1814119.48(相较于: 2025-07-10): -2.89%
2025-07-1714010.89(相较于: 2025-07-10): -3.63%
2025-07-1614068.95(相较于: 2025-07-10): -3.23%
2025-07-1514129.39(相较于: 2025-07-10): -2.82%
2025-07-1414270.93(相较于: 2025-07-10): -1.84%
2025-07-1114200.54(相较于: 2025-07-10): -2.33%
网站地图