中证红利质量
(932315.csi)a股通
(
市盈率
10.93
市净率
1.62
股息率
4.71%
)·市值加权
发布时间2024-07-08样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位3,849.32点位涨跌幅0.14%成交金额195.95亿前十大权重55.63%发布以来年化涨跌幅8.01%有数据以来全收益年化涨跌幅10.05%陆股通持仓金额占市值比例3.59% (1,251.92亿2025-03-31) 融资融券余额占市值比例1.30% (融资余额593.71亿融券余额3.41亿2025-05-13)
中证全指红利质量指数选取50只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本,以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (0)双击编辑备注
发表讨论

中证红利质量(932315)回撤 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-05-13

数据选项
起始时间
结束时间
中证红利质量(932315) 过去【3年】内【年】最大回撤为:--,回撤时间段为:【invalid date 至 2024-07-08】,最大回撤天数为nan天。最后更新于:2025-05-13。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-05-133849.32(相较于: 2024-10-08): -10.55%
2025-05-123843.82(相较于: 2024-10-08): -10.68%
2025-05-093810.17(相较于: 2024-10-08): -11.46%
2025-05-083810.24(相较于: 2024-10-08): -11.46%
2025-05-073790.64(相较于: 2024-10-08): -11.92%
2025-05-063766.92(相较于: 2024-10-08): -12.47%
2025-04-303746.38(相较于: 2024-10-08): -12.95%
2025-04-293756.16(相较于: 2024-10-08): -12.72%
2025-04-283761.35(相较于: 2024-10-08): -12.60%
2025-04-253798.12(相较于: 2024-10-08): -11.74%
2025-04-243805.76(相较于: 2024-10-08): -11.57%
2025-04-233788.80(相较于: 2024-10-08): -11.96%
2025-04-223788.53(相较于: 2024-10-08): -11.97%
2025-04-213794.20(相较于: 2024-10-08): -11.83%
2025-04-183768.48(相较于: 2024-10-08): -12.43%
2025-04-173774.33(相较于: 2024-10-08): -12.30%
2025-04-163769.60(相较于: 2024-10-08): -12.41%
2025-04-153770.29(相较于: 2024-10-08): -12.39%
2025-04-143742.11(相较于: 2024-10-08): -13.04%
2025-04-113714.23(相较于: 2024-10-08): -13.69%
2025-04-103707.32(相较于: 2024-10-08): -13.85%
2025-04-093652.15(相较于: 2024-10-08): -15.13%
2025-04-083633.74(相较于: 2024-10-08): -15.56%
2025-04-073578.09(相较于: 2024-10-08): -16.86%
网站地图