(浙江 603195.sh)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-c0eabd2c>市盈率
21.71市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-c0eabd2c>市净率
5.55股息率3.31%上市时间2020-02-06股价72.53涨跌幅0.19%成交金额1.60亿换手率0.17%市值937.20亿a股市值937.20亿流通市值933.07亿自由流通市值145.24亿总股东人数2.75万人均自由流通市值52.85万总股本12.92亿流通a股12.86亿上市至今年化投资收益率2.38%陆股通持股占流通a股比例3.04% (28.13亿2025-03-31) 融资融券余额占流通a股市值比例0.24% (融资余额2.18亿融券余额82.52万2025-05-13) 质押股数与前十大股东持股之比0.01% (579.12万2025-05-09) 实际控制人类型阮学平;阮立平 (自然人)
所属三级行业其他家用轻工 (申万) 市盈率31.13市净率3.02股息率2.30%申万:轻工制造家用轻工其他家用轻工申万2021版:轻工制造家居用品其他家居用品国证:可选消费耐用消费品家用电器
所属指数指数纳入纳出
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

公牛集团(603195)股本变动|股本结构 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通a股限售a股
2025-04-252024-12-3112.92亿--定期报告12.86亿 (99.56%) 569.73万 (0.44%)
2024-12-192024-12-2312.92亿--回购12.86亿 (99.56%) 569.73万 (0.44%)
2024-07-182024-07-1612.92亿--回购12.86亿 (99.53%) 601.66万 (0.47%)
2024-07-102024-07-1512.92亿--股份性质变动12.90亿 (99.80%) 257.75万 (0.20%)
2024-06-262024-07-0112.92亿--股份性质变动12.90亿 (99.77%) 292.71万 (0.23%)
2024-06-252024-06-2512.92亿--未知原因12.88亿 (99.68%) 409.99万 (0.32%)
2024-06-192024-06-2112.92亿--股份性质变动12.88亿 (99.68%) 409.99万 (0.32%)
2024-06-142024-06-1812.92亿--回购12.88亿 (99.62%) 490.48万 (0.38%)
2024-05-312024-06-0612.93亿--送、转股12.88亿 (99.60%) 516.09万 (0.40%)
2024-04-262023-12-318.92亿--定期报告8.88亿 (99.60%) 355.92万 (0.40%)
2023-12-202023-12-228.92亿--回购8.88亿 (99.60%) 355.92万 (0.40%)
2023-08-312023-09-048.92亿--回购8.88亿 (99.58%) 373.32万 (0.42%)
2023-07-122023-07-178.92亿--股份性质变动8.88亿 (99.57%) 380.30万 (0.43%)
2023-07-012023-07-068.92亿--权证行权8.88亿 (99.54%) 406.18万 (0.46%)
2023-08-182023-06-308.92亿--定期报告8.88亿 (99.52%) 427.94万 (0.48%)
2023-07-012023-06-298.92亿--增发8.88亿 (99.52%) 427.94万 (0.48%)
2023-06-162023-06-218.90亿--股份性质变动8.88亿 (99.77%) 208.95万 (0.23%)
2023-06-022023-06-088.90亿--送、转股8.87亿 (99.67%) 290.08万 (0.33%)
2023-01-312023-02-066.01亿--股份性质变动5.99亿 (99.67%) 196.00万 (0.33%)
2023-04-282022-12-316.01亿--定期报告7,450.31万 (12.39%) 5.27亿 (87.61%)
2022-12-212022-12-236.01亿--回购7,450.31万 (12.39%) 5.27亿 (87.61%)
2022-11-022022-11-026.01亿--未知原因7,450.31万 (12.39%) 5.27亿 (87.61%)
2022-07-272022-07-296.01亿--回购7,450.31万 (12.39%) 5.27亿 (87.61%)
2022-07-122022-07-156.01亿--股份性质变动7,450.31万 (12.39%) 5.27亿 (87.61%)
2022-07-012022-07-066.01亿--股份性质变动7,425.14万 (12.35%) 5.27亿 (87.65%)
2022-08-182022-06-306.01亿--定期报告7,409.92万 (12.33%) 5.27亿 (87.67%)
2022-06-232022-06-216.01亿--股权激励7,409.92万 (12.33%) 5.27亿 (87.67%)
2022-04-122021-12-316.01亿--定期报告7,560.10万 (12.58%) 5.26亿 (87.42%)
网站地图