(重庆 003006.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-c0eabd2c>市盈率
43.80市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-c0eabd2c>市净率
10.28股息率1.71%上市时间2020-09-21股价32.20涨跌幅-0.16%成交金额1.05亿换手率0.77%市值138.24亿a股市值138.24亿流通市值137.93亿自由流通市值63.59亿总股东人数1.05万人均自由流通市值60.75万总股本4.29亿流通a股4.28亿上市至今年化投资收益率15.17%陆股通持股占流通a股比例3.65% (3.86亿2025-03-31) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型冯永林 (自然人)
所属三级行业造纸 (申万) 市盈率-73.69市净率1.38股息率1.64%申万:轻工制造造纸造纸申万2021版:美容护理生活用纸国证:主要消费
所属指数指数纳入纳出
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

百亚股份(003006)陆股通持仓|互联互通|资金流向 -pg游戏麻将胡了

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
05-14 (周三)-------- (--) 32.20 (-0.16%)
05-13 (周二)-------- (--) 32.25 (0.78%)
05-12 (周一)-------- (--) 32.00 (0.34%)
05-09 (周五)-------- (--) 31.89 (2.54%)
05-08 (周四)-------- (--) 31.10 (-2.69%)
05-07 (周三)-------- (--) 31.96 (-1.87%)
05-06 (周二)-------- (--) 32.57 (1.84%)
04-30 (周三)-------- (--) 31.98 (-2.56%)
04-29 (周二)-------- (--) 32.82 (4.92%)
04-28 (周一)-------- (--) 31.28 (0.77%)
04-25 (周五)-------- (--) 31.04 (-3.36%)
04-24 (周四)-------- (--) 32.12 (9.51%)
04-23 (周三)-------- (--) 29.33 (-2.55%)
04-22 (周二)-------- (--) 30.10 (3.51%)
04-21 (周一)-------- (--) 29.08 (9.99%)
04-18 (周五)-------- (--) 26.43 (-0.33%)
04-17 (周四)-------- (--) 26.52 (2.70%)
04-16 (周三)-------- (--) 25.83 (-1.24%)
04-15 (周二)-------- (--) 26.15 (2.70%)
04-14 (周一)-------- (--) 25.46 (3.89%)
近1个交易日-297.56万-36.95%-7,326.07万净收益率: -33.36%2025-03-31 (3.61%) -0.69% (2390/4051)
近5个交易日-297.56万-10.92%-7,326.07万净收益率: -5.26%2025-03-25 (3.04%) -0.69% (2390/4051)
近20个交易日-297.56万-2.22%-7,326.07万净收益率: -5.26%2025-03-04 (1.69%) -0.69% (2389/4051)
近60个交易日-500.12万-1.96%-1.22亿净收益率: -5.26%2024-12-27 (4.09%) -1.17% (2368/4051)
近120个交易日-567.81万-1.17%-1.40亿净收益率: 884.68%2024-09-27 (4.00%) -1.32% (2408/4051)
网站地图