(湖南 002847.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-c0eabd2c>市盈率
37.08市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-c0eabd2c>市净率
12.68股息率1.79%上市时间2017-02-08股价89.51涨跌幅-1.20%成交金额1.63亿换手率0.74%市值244.20亿a股市值244.20亿流通市值219.06亿自由流通市值84.17亿总股东人数8,933.00人均自由流通市值94.23万总股本2.73亿流通a股2.45亿上市至今年化投资收益率17.70%陆股通持股占流通a股比例3.26% (5.05亿2025-03-31) 融资融券余额占流通a股市值比例0.26% (融资余额5,473.71万融券余额228.77万2025-05-13) 质押股数与前十大股东持股之比6.97% (12.20亿2025-05-09) 实际控制人类型张学武;张学文 (自然人)
所属三级行业食品综合 (申万) 市盈率23.07市净率2.31股息率2.75%申万:食品饮料食品加工食品综合申万2021版:食品饮料休闲食品零食国证:主要消费食品饮料与烟草食品
所属指数指数纳入纳出
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

盐津铺子(002847)股本变动|股本结构 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通a股限售a股
2025-04-232024-12-312.73亿--定期报告2.45亿 (89.70%) 2,809.08万 (10.30%)
2024-12-182024-12-202.73亿--股份性质变动2.45亿 (89.70%) 2,809.08万 (10.30%)
2024-10-162024-10-142.73亿--回购2.44亿 (89.52%) 2,859.01万 (10.48%)
2024-07-042024-07-082.74亿--股份性质变动2.46亿 (89.56%) 2,865.31万 (10.44%)
2024-06-252024-06-282.74亿--股份性质变动2.45亿 (89.19%) 2,967.26万 (10.81%)
2024-05-172024-05-242.74亿--送、转股2.44亿 (88.76%) 3,085.01万 (11.24%)
2024-05-172024-05-171.96亿--回购1.74亿 (88.76%) 2,203.58万 (11.24%)
2024-03-272023-12-311.96亿--定期报告1.72亿 (87.95%) 2,361.58万 (12.05%)
2023-12-072023-12-061.96亿--回购1.72亿 (87.96%) 2,361.32万 (12.04%)
2023-11-102023-11-101.96亿--未知原因1.74亿 (88.55%) 2,244.67万 (11.45%)
2023-09-192023-09-191.96亿--回购1.74亿 (88.55%) 2,244.67万 (11.45%)
2023-07-032023-07-051.96亿--股份性质变动1.74亿 (88.44%) 2,268.11万 (11.56%)
2023-08-032023-06-301.96亿--定期报告1.73亿 (88.14%) 2,327.81万 (11.86%)
2023-06-192023-06-201.96亿--增发1.73亿 (88.14%) 2,327.81万 (11.86%)
2023-05-112023-05-181.93亿--送、转股1.73亿 (89.64%) 1,999.31万 (10.36%)
2023-03-142023-03-141.29亿--回购1.15亿 (89.68%) 1,327.81万 (10.32%)
2023-04-152022-12-311.29亿--定期报告1.15亿 (89.26%) 1,382.49万 (10.74%)
2022-07-142022-07-141.29亿--回购1.15亿 (89.09%) 1,403.62万 (10.91%)
2022-07-042022-07-051.29亿--股份性质变动1.15亿 (88.62%) 1,472.41万 (11.38%)
2022-08-162022-06-301.29亿--定期报告1.14亿 (88.11%) 1,538.64万 (11.89%)
2022-05-312022-06-061.29亿--股份性质变动1.14亿 (88.11%) 1,538.64万 (11.89%)
2022-03-312021-12-311.29亿--定期报告1.13亿 (87.36%) 1,634.63万 (12.64%)
网站地图