(广东 000001.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反映了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-478eac59>市盈率
5.45市净率:该指标从资产层面反映了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-478eac59>市净率
0.55股息率4.96%上市时间1991-04-03股价12.26涨跌幅-0.57%成交金额13.77亿换手率0.58%市值2,379.17亿a股市值2,379.17亿流通市值2,379.12亿自由流通市值1,054.47亿总股东人数50.43万人均自由流通市值20.91万总股本194.06亿流通a股194.06亿上市至今年化投资收益率13.99%陆股通持股占流通a股比例4.27% (100.07亿2025-06-30) 融资融券余额占流通a股市值比例2.23% (融资余额53.38亿融券余额365.83万2025-08-12) 质押股数与前十大股东持股之比0.06% (1.01亿2025-08-08) 实际控制人类型2025 中报 公告日期2025-08-23
所属三级行业银行 (申万) 市盈率7.34市净率0.74股息率4.04%申万:银行银行银行申万2021版:银行股份制银行股份制银行国证:金融银行银行
所属指数指数纳入纳出
备注 (35): 双击编辑备注
发表讨论

平安银行(000001)陆股通持仓|互联互通|资金流向 -pg游戏麻将胡了

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
08-13 (周三)-------- (--) 12.26 (-0.57%)
08-12 (周二)-------- (--) 12.33 (0.24%)
08-11 (周一)-------- (--) 12.30 (-0.81%)
08-08 (周五)-------- (--) 12.40 (-0.56%)
08-07 (周四)-------- (--) 12.47 (0.08%)
08-06 (周三)-------- (--) 12.46 (-0.08%)
08-05 (周二)-------- (--) 12.47 (1.38%)
08-04 (周一)-------- (--) 12.30 (0.16%)
08-01 (周五)-------- (--) 12.28 (0.41%)
07-31 (周四)-------- (--) 12.23 (-2.08%)
07-30 (周三)-------- (--) 12.49 (1.22%)
07-29 (周二)-------- (--) 12.34 (-0.96%)
07-28 (周一)-------- (--) 12.46 (0.89%)
07-25 (周五)-------- (--) 12.35 (0%)
07-24 (周四)-------- (--) 12.35 (-1.44%)
07-23 (周三)-------- (--) 12.53 (0.32%)
07-22 (周二)-------- (--) 12.49 (-0.95%)
07-21 (周一)-------- (--) 12.61 (-0.71%)
07-18 (周五)-------- (--) 12.70 (0.87%)
07-17 (周四)-------- (--) 12.59 (-0.40%)
07-16 (周三)-------- (--) 12.64 (-0.71%)
07-15 (周二)-------- (--) 12.73 (-1.93%)
近1个交易日1.71亿113.63%20.60亿净收益率: 2.35%2025-06-30 (-1.07%) 0.88% (203/4354)
近5个交易日1.71亿22.73%20.60亿净收益率: 0.05%2025-06-24 (1.17%) 0.88% (202/4354)
近20个交易日1.71亿5.68%20.60亿净收益率: 0.05%2025-06-03 (7.68%) 0.88% (195/4354)
近60个交易日1.71亿1.89%20.60亿净收益率: 0.05%2025-04-01 (10.55%) 0.88% (193/4354)
近120个交易日-2,230.00万-0.31%-1.82亿净收益率: 23.55%2024-12-27 (4.96%) -0.11% (1322/4354)
网站地图