中信银行
港股通
( 00998.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反映了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-478eac59>市盈率
5.76市净率:该指标从资产层面反映了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-478eac59>市净率
0.56股息率4.97%上市时间2007-04-27股价7.56港币涨跌幅-0.92%成交金额2.07亿港币换手率0.05%市值4,206.77亿港币h股市值1,125.09亿港币总股本556.45亿h股本148.82亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率6.14%港股通持仓占h股比例29.45% (329.54亿港币2025-08-08) 累计做空占h股比例1.76% (19.04亿港币2025-08-01)
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率6.80市净率0.66股息率4.95%恒生:金融业银行银行
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

中信银行(00998)港股通持仓|互联互通|资金流向 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-08-08

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
08-13 (周三)-------- (--) 7.56港币 (-0.90%)
08-12 (周二)-------- (--) 7.63港币 (1.82%)
08-11 (周一)-------- (--) 7.49港币 (-0.39%)
08-08 (周五)-16.60万-1.27%-124.66万港币329.54亿港币 (29.45%) 7.52港币 (0%) -- (346/736)
08-07 (周四)234.20万11.10%1,747.68万港币329.56亿港币 (29.45%) 7.52港币 (1.05%)
08-06 (周三)820.60万28.37%6,142.10万港币325.87亿港币 (29.43%) 7.44港币 (-1.93%)
08-05 (周二)1,115.10万30.83%8,405.97万港币331.82亿港币 (29.38%) 7.59港币 (3.05%)
08-04 (周一)454.50万30.58%3,341.19万港币320.95亿港币 (29.30%) 7.36港币 (0.94%)
近5个交易日2,607.80万19.92%1.95亿港币净收益率: 1.98% (3.08%) 0.18% (172/736)
08-01 (周五)1,397.30万42.61%1.02亿港币317.56亿港币 (29.27%) 7.30港币 (-0.27%)
07-31 (周四)1,788.60万33.96%1.31亿港币317.41亿港币 (29.18%) 7.32港币 (-0.40%)
07-30 (周三)1,383.00万32.45%1.01亿港币317.40亿港币 (29.06%) 7.35港币 (-0.13%)
07-29 (周二)256.30万7.44%1,887.55万港币316.82亿港币 (28.96%) 7.36港币 (-2.08%)
07-28 (周一)564.80万13.10%4,251.53万港币323.52亿港币 (28.95%) 7.51港币 (0.13%)
07-25 (周五)9.40万0.20%70.59万港币322.67亿港币 (28.91%) 7.50港币 (-1.66%)
07-24 (周四)-252.20万-3.22%-1,930.58万港币328.25亿港币 (28.91%) 7.63港币 (-0.38%)
07-23 (周三)638.80万9.65%4,853.69万港币329.74亿港币 (28.93%) 7.66港币 (2.08%)
07-22 (周二)-2,824.50万-34.67%-2.11亿港币322.37亿港币 (28.88%) 7.50港币 (-1.54%)
07-21 (周一)171.20万3.90%1,293.01万港币329.68亿港币 (29.07%) 7.62港币 (0.51%)
07-18 (周五)-1,519.50万-30.03%-1.15亿港币327.82亿港币 (29.06%) 7.58港币 (0.91%)
07-17 (周四)-1,001.90万-24.67%-7,548.06万港币325.93亿港币 (29.16%) 7.51港币 (-0.77%)
07-16 (周三)-1,804.00万-29.68%-1.36亿港币329.30亿港币 (29.23%) 7.57港币 (-1.02%)
07-15 (周二)-1,905.90万-31.35%-1.48亿港币334.16亿港币 (29.35%) 7.65港币 (-3.80%)
近1个交易日-16.60万-1.27%-124.66万港币净收益率: -1.60% (0%) -0.001% (346/736)
近20个交易日-506.60万4.45%-5,374.41万港币净收益率: 28.06% (-3.87%) -0.03% (387/736)
近60个交易日2.79亿8.89%20.66亿港币净收益率: 6.80% (17.33%) 1.88% (174/736)
近120个交易日6.97亿12.74%45.82亿港币净收益率: 19.43% (39.14%) 4.69% (139/736)
近240个交易日9.85亿10.97%59.83亿港币净收益率: 30.56% (70.52%) 6.62% (142/736)
网站地图