交通银行
港股通
( 03328.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反映了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-478eac59>市盈率
6.32市净率:该指标从资产层面反映了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-478eac59>市净率
0.59股息率4.83%上市时间2005-06-23股价7.13港币涨跌幅0.85%成交金额1.89亿港币换手率0.03%市值6,300.34亿港币h股市值2,496.35亿港币总股本883.64亿h股本350.12亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率10.84%港股通持仓占h股比例6.96% (171.46亿港币2025-08-08) 累计做空占h股比例0.61% (14.84亿港币2025-08-01)
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率6.80市净率0.66股息率4.95%恒生:金融业银行银行
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

交通银行(03328)港股通持仓|互联互通|资金流向 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-08-08

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
08-13 (周三)-------- (--) 7.13港币 (0.85%)
08-12 (周二)-------- (--) 7.07港币 (0.28%)
08-11 (周一)-------- (--) 7.05港币 (0.14%)
08-08 (周五)-201.50万-9.91%-1,421.26万港币171.46亿港币 (6.96%) 7.04港币 (-1.12%) -- (371/736)
08-07 (周四)-48.20万-2.76%-340.92万港币173.55亿港币 (6.96%) 7.12港币 (1.57%)
08-06 (周三)163.40万6.17%1,154.23万港币170.90亿港币 (6.96%) 7.01港币 (-2.37%)
08-05 (周二)644.60万25.33%4,607.77万港币174.93亿港币 (6.96%) 7.18港币 (1.99%)
08-04 (周一)-516.80万-23.88%-3,635.74万港币171.06亿港币 (6.94%) 7.04港币 (0.57%)
近5个交易日41.50万-1.01%364.08万港币净收益率: -19.41% (0.57%) 0.001% (349/736)
08-01 (周五)761.40万35.47%5,346.89万港币170.45亿港币 (6.95%) 7.00港币 (-0.99%)
07-31 (周四)624.50万18.69%4,426.54万港币171.62亿港币 (6.93%) 7.07港币 (-1.53%)
07-30 (周三)510.00万20.16%3,660.07万港币173.84亿港币 (6.92%) 7.18港币 (-0.42%)
07-29 (周二)181.70万5.99%1,307.70万港币174.20亿港币 (6.90%) 7.21港币 (-0.96%)
07-28 (周一)14.80万0.67%107.64万港币175.76亿港币 (6.90%) 7.28港币 (0.28%)
07-25 (周五)40.00万2.12%290.85万港币175.26亿港币 (6.90%) 7.26港币 (-1.49%)
07-24 (周四)-431.70万-20.44%-3,180.30万港币177.89亿港币 (6.89%) 7.37港币 (0%)
07-23 (周三)-1,277.90万-37.70%-9,370.99万港币178.21亿港币 (6.91%) 7.37港币 (1.52%)
07-22 (周二)-1,178.90万-37.56%-8,597.84万港币176.48亿港币 (6.94%) 7.26港币 (-1.63%)
07-21 (周一)248.60万15.81%1,834.56万港币180.26亿港币 (6.98%) 7.38港币 (-0.54%)
07-18 (周五)-553.40万-26.37%-4,085.78万港币181.06亿港币 (6.97%) 7.42港币 (1.37%)
07-17 (周四)-707.30万-24.42%-5,193.98万港币179.02亿港币 (6.99%) 7.32港币 (-1.61%)
07-16 (周三)-213.70万-7.32%-1,587.73万港币182.48亿港币 (7.01%) 7.44港币 (0%)
07-15 (周二)-858.10万-27.53%-6,377.89万港币182.64亿港币 (7.01%) 7.44港币 (-0.40%)
近1个交易日-201.50万-9.91%-1,421.26万港币净收益率: -0.23% (-1.12%) -0.006% (371/736)
近20个交易日-3,286.20万-5.27%-2.47亿港币净收益率: 5.91% (-5.25%) -0.09% (399/736)
近60个交易日-2.49亿-12.45%-18.01亿港币净收益率: 2.43% (-1.81%) -0.71% (455/736)
近120个交易日7,551.36万-0.08%3.92亿港币净收益率: 60.53% (11.74%) 0.22% (399/736)
近240个交易日7.47亿9.62%45.05亿港币净收益率: 26.07% (25.94%) 2.13% (295/736)
网站地图