民生银行
港股通
( 01988.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反映了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-478eac59>市盈率
6.31市净率:该指标从资产层面反映了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-478eac59>市净率
0.35股息率4.34%上市时间2009-11-26股价4.82港币涨跌幅-2.03%成交金额1.94亿港币换手率0.09%市值2,110.31亿港币h股市值401.04亿港币总股本437.82亿h股本83.20亿每手股数500上市至今年化投资收益率5.24%港股通持仓占h股比例31.70% (129.52亿港币2025-08-08) 累计做空占h股比例5.45% (21.42亿港币2025-08-01)
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率6.80市净率0.66股息率4.95%恒生:金融业银行银行
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (7): 双击编辑备注
发表讨论

民生银行(01988)港股通持仓|互联互通|资金流向 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-08-08

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
08-13 (周三)-------- (--) 4.82港币 (-2.03%)
08-12 (周二)-------- (--) 4.92港币 (2.07%)
08-11 (周一)-------- (--) 4.82港币 (-1.83%)
08-08 (周五)93.31万7.63%457.72万港币129.52亿港币 (31.70%) 4.91港币 (0%) -- (274/736)
08-07 (周四)121.76万5.71%595.95万港币129.47亿港币 (31.69%) 4.91港币 (0.82%)
08-06 (周三)578.70万16.11%2,823.04万港币128.36亿港币 (31.68%) 4.87港币 (-1.81%)
08-05 (周二)1,448.00万34.14%7,139.07万港币130.44亿港币 (31.61%) 4.96港币 (2.70%)
08-04 (周一)547.55万20.39%2,627.48万港币126.33亿港币 (31.43%) 4.83港币 (2.30%)
近5个交易日2,789.32万16.80%1.36亿港币净收益率: 0.59% (4.00%) 0.34% (105/736)
08-01 (周五)-65.36万-1.46%-308.53万港币123.19亿港币 (31.37%) 4.72港币 (-0.21%)
07-31 (周四)-883.45万-18.03%-4,181.75万港币123.48亿港币 (31.38%) 4.73港币 (-3.23%)
07-30 (周三)789.68万20.51%3,862.70万港币128.09亿港币 (31.48%) 4.89港币 (0%)
07-29 (周二)-1,551.55万-23.31%-7,586.64万港币127.71亿港币 (31.39%) 4.89港币 (-2.94%)
07-28 (周一)-185.70万-7.11%-938.41万港币132.40亿港币 (31.57%) 5.04港币 (-0.58%)
07-25 (周五)470.25万16.61%2,385.19万港币133.29亿港币 (31.60%) 5.07港币 (-0.77%)
07-24 (周四)131.56万2.69%672.33万港币134.10亿港币 (31.54%) 5.11港币 (-1.52%)
07-23 (周三)4,464.94万42.94%2.31亿港币136.13亿港币 (31.52%) 5.18港币 (1.35%)
07-22 (周二)-2,506.53万-18.39%-1.31亿港币132.01亿港币 (30.99%) 5.12港币 (-6.15%)
07-21 (周一)2,193.83万36.39%1.20亿港币142.14亿港币 (31.29%) 5.45港币 (-0.36%)
07-18 (周五)1,675.15万20.61%9,096.69万港币141.46亿港币 (31.03%) 5.47港币 (2.97%)
07-17 (周四)1,149.56万19.81%6,098.82万港币136.44亿港币 (30.82%) 5.31港币 (1.89%)
07-16 (周三)486.80万6.17%2,523.12万港币133.27亿港币 (30.69%) 5.21港币 (0.95%)
07-15 (周二)870.79万14.36%4,516.66万港币131.75亿港币 (30.63%) 5.16港币 (-1.69%)
近1个交易日93.31万7.63%457.72万港币净收益率: 0.30% (0%) 0.01% (274/736)
近20个交易日1.11亿11.00%5.83亿港币净收益率: -6.62% (-6.36%) 1.33% (119/736)
近60个交易日3.88亿12.08%19.03亿港币净收益率: 0.77% (27.35%) 4.66% (72/736)
近120个交易日3.17亿5.17%16.30亿港币净收益率: -4.15% (34.58%) 3.81% (167/736)
近240个交易日6.90亿6.53%29.04亿港币净收益率: 18.10% (91.59%) 8.29% (108/736)
网站地图