电池
(630700.申万2021版.二级)a股通
(
市盈率
35.35
市净率
2.75
股息率
1.51%
)·市值加权
发布时间2021-07-30样本数106市值2.31万亿a股市值2.31万亿流通市值2.01万亿自由流通市值1.36万亿陆股通持仓金额占市值比例7.11% (1,638.69亿2025-03-31) 融资融券余额占市值比例1.94% (融资余额446.18亿融券余额1.88亿2025-05-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
一级:电力设备 (630000)
(
市盈率
65.06
市净率
2.40
股息率
1.28%
)·市值加权
三级: 锂电池电池化学品锂电专用设备燃料电池蓄电池及其他电池
发表讨论

电池(630700).申万2021版变更历史|样本 -pg游戏麻将胡了

最后更新于:2025-04-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
日期样本数添加样本删除样本
2025-04-17106 (1) 宏工科技.sz (0)
2024-08-12105 (0) (1) .sz
2024-07-30106 (3) 滨海能源.sz苏州固锝.sz锦富技术.sz (0)
2024-07-25103 (0) (1) .sz
2024-04-08104 (1) 中瑞股份.sz (0)
2023-11-16103 (1) 纳科诺尔.bj (0)
2023-09-15102 (3) 天华新能.sz德新科技.sh龙蟠科技.sh (0)
2023-09-0799 (1) 力王股份.bj (0)
2023-08-1798 (2) 德福科技.sz信宇人.sh (0)
2023-08-0996 (1) 盟固利.sz (0)
2023-07-1295 (1) 誉辰智能.sh (1) .sz
2023-07-0795 (1) 海科新源.sz (0)
2023-07-0494 (7) .sz.sz富临精工.sz.sz华自科技.sz铜冠铜箔.sz安孚科技.sh (1) .sh
2023-06-3088 (1) 金杨股份.sz (0)
2023-06-0187 (1) 武汉蓝电.bj (0)
2023-05-1286 (1) 曼恩斯特.sz (0)
2023-03-2385 (1) 安达科技.bj (0)
2023-02-0984 (1) 湖南裕能.sz (0)
2023-01-1983 (1) .bj (0)
2022-12-2882 (1) 尚太科技.sz (0)
2022-12-0981 (1) .sh (0)
2022-11-2580 (1) 力佳科技.bj (0)
2022-11-1179 (1) .bj (0)
2022-09-2978 (1) 万润新能.sh (0)
2022-09-2777 (1) 骄成超声.sh (0)
2022-09-1976 (2) 华宝新能.sz.sh (0)
2022-09-0974 (1) 信德新材.sz (0)
2022-09-0573 (1) 豪鹏科技.sz (0)
2022-09-0172 (1) 昆工科技.bj (0)
2022-08-2971 (1) 天力锂能.sz (0)
2022-08-0870 (1) 紫建电子.sz (0)
2022-07-2969 (8) 湘潭电化.sz丰元股份.sz福能东方.sz正业科技.sz震裕科技.sz中一科技.sz诺德股份.sh嘉元科技.sh (1) .sh
2022-07-1362 (1) 华盛锂电.sh (0)
2022-06-1761 (1) 瑞泰新材.sz (0)
网站地图